成約済
★岸和田市土生町・2LDK・都市ガス★
物件名 | 第一フジコーマンション | 種別 | マンション | 築年月 | 1988年03月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市土生町5丁目 | 専有面積 | 48㎡ (14.52坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | リフォーム | ||||||
賃料 | 5.5万円(税込) | 管理費 | 5,000円 | 礼金 | 5万円 | 敷金 | 0万円 | ||
保証金 | 0万円 | 敷引 | 0万円 | 構造 | ALC | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK10 和6 洋6 | ||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 有 5,000円(税込) | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | 22,000円 / 2年 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 太田小学校(578m) 土生中学校(1171m) | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / バストイレ別 / 洗面台 / 独立キッチン / 子供可能 / IT重説対応物件 / 二人入居可 | ||||||||
備考 | ■人気の都市ガス物件です☆新婚様、ファミリー様におすすめです☆ 火災保険、保証会社要加入 【更新料】旧賃料 【鍵交換費】16500円 |
||||||||
物件番号 | 1101001002325 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 第一フジコーマンション
- 5.5 万円
- 2LDK (48㎡)
- JR阪和線 東岸和田
- 岸和田市土生町5丁目