成約済
外断熱のお家です(*^-^*)
岸和田市別所町中古戸建
-
最寄駅
南海本線 岸和田
徒歩 8 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,980万円
- 土地面積 115.77㎡(35.02坪)
- 建物面積 99.36㎡(30.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市別所町中古戸建 | 築年月 | 2007年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市別所町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.36㎡ (30.05坪) | 土地面積 | 115.77㎡ (35.02坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北東4.2m 公道 接面18m)(南東6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 収納 / バストイレ別 / 駐車場利用料 2台無料 / 駐車並列 2台 | ||||||||
備考 | 内覧可能です!
|
||||||||
物件番号 | 2202001000416 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市別所町中古戸建
- 2,980 万円
- 5LDK (99.36㎡)
- 南海本線 岸和田
- 岸和田市別所町1丁目