成約済
敷金・礼金0円!初期費用を抑えたい方におすすめです(*^^*)
物件名 | ドミール橘土生Ⅰ | 種別 | マンション | 築年月 | 1993年03月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市土生町2丁目 | 専有面積 | 21.02㎡ (6.35坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 3.7万円 | 管理費 | 3,000円 | 礼金 | 0万円 | 敷金 | 0万円 | ||
保証金 | 0万円 | 敷引 | 0万円 | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 北西 | ||
住宅・火災保険等 | 15,000円 / 2年 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 太田小学校 土生中学校 | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / インターホン / BS受信可 / インターネット / バルコニー / 駐輪場 / フローリング / 収納 / エアコン / バストイレ別 / 水洗トイレ / シャワー / トイレ 専用 / ミニキッチン / 階建 3階建以上 / 敷地内ゴミ置き場 / 全居室洋室 / フローリング部分 全居室フローリング / 全居室フローリング / 初期費用 クレジット決済可 / 敷金・礼金不要 / 礼金 不要 / 敷金 不要 / 保証人不要 / 単身者限定 / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | 短期解約違約金有り:2年未満 10万円 【室内清掃】27500円 【クレジット決済可】初期費用 【賃貸保証】加入要(日本セーフティー) 保証人有40%・無50%最 低保証料有り 更新料:10,000/年 |
||||||||
物件番号 | 5665 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ドミール橘土生Ⅰ
- 3.7 万円
- 1K (21.02㎡)
- JR阪和線 東岸和田
- 岸和田市土生町2丁目