![](https://ssl.itpartner.jp/2020/bn_raitenfuyo_chintai.jpg)
成約済
初期費用を抑えたい方にお勧めです(*^^*)
物件名 | ビバライフ | 種別 | マンション | 築年月 | 1992年09月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市土生町 | 専有面積 | 52.99㎡ (16.02坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 4.5万円(税込) | 管理費 | 5,000円 | 礼金 | 0万円 | 敷金 | 0万円 | ||
保証金 | 0万円 | 敷引 | 実費 | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 2階 / 地上3 階建て | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | DK5.5 和6 洋6 洋8 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 有 0円(税込) ※1 | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | 33,000円 / 1年 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 旭小学校(600m) 土生中学校(600m) | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス / インターホン / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / インターネット / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 光インターネット / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / 独立洗面台 / 二人入居可否 可 / 給湯 / 日当たり良好 / 保証人不要 / 子供可能 / 二人入居可 | ||||||||
備考 | 賃貸保証会社加入必須(初回:総家賃の50%) ※1 駐車場:契約:契約必須(価格/管理費等に含む)/備考:駐車場1台無料 【鍵交換費】19800円 【その他費用1】町会費(月額):250円 【その他費用2】24時間安心サポート(月額):2750円 【賃貸保証】加入要() 初回保証料:月総支払額の50%(最低保証料2万円)・月額保証料:864円・更新料1万円/年 |
||||||||
物件番号 | 1101001002622 | 関連リンク |
![](https://ssl.itpartner.jp/eigyo/mm/c-taisaku/c-taisaku.jpg)
![当社なら初期費用支払いにPayPayがご利用可能です!](https://ssl.itpartner.jp/banner/PayPay2.jpg)
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ビバライフ
- 4.5 万円
- 3DK (52.99㎡)
- JR阪和線 東岸和田
- 岸和田市土生町