成約済
シティパレス熊取・1K・バストイレ別です(*´∀`*)外環状線に面しており
物件名 | シティパレス熊取 | 種別 | マンション | 築年月 | 1996年03月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉南郡熊取町野田2丁目 | 専有面積 | 24㎡ (7.26坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 4.5万円 | 管理費 | 3,000円 | 礼金 | 10万円 | 敷金 | 0万円 | ||
保証金 | - | 敷引 | 0万円 | 構造 | RC | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋8 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 東 | ||
住宅・火災保険等 | 15,000円 / 2年 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 収納 / バストイレ別 / 単身者限定 | ||||||||
備考 | コンビニ・スーパー・飲食店・役場が近く生活に便利な立地です!飲食店が迷うくらい多いです! 鍵交換代 16500円 水道代 2000円です。 シティパレス熊取 1K 都市ガス 泉南郡熊取町野田 エレベーター マンション バストイレ別 JR阪和線 熊取駅徒歩14分 家サポ ホームサポート 【鍵交換費】16500円 【その他費用1】水道代(月額):2000円 |
||||||||
物件番号 | 1101001002650 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シティパレス熊取
- 4.5 万円
- 1K (24㎡)
- JR阪和線 熊取
- 泉南郡熊取町野田2丁目