成約済
駅近の物件です。買い物、通勤に便利です(*^^*)
物件名 | マンション新川 | 種別 | マンション | 築年月 | 1973年10月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市土生町4丁目 | 専有面積 | 46㎡ (13.91坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 5万円 | 管理費 | 5,000円 | 礼金 | 0万円 | 敷金 | 0万円 | ||
保証金 | 0万円 | 敷引 | 実費 | 構造 | RC | 階建 | 5階 / 地上10 階建て | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | DK7 和40.5 和6 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 有 7,700円(税込) | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | 21,000円 / 2年 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 旭小学校(800m) 土生中学校(1100m) | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / トイレ 専用 / 二人入居可否 可 / 給湯 / 日当たり良好 / 保証人不要 / 子供可能 / IT重説対応物件 / 二人入居可 | ||||||||
備考 | 2年未満の退去の場合、違約金として10万円 【更新料】なし 【鍵交換費】16500円 【その他費用1】町会費(月額):250円 【その他費用2】水道代(月額):2000円 【クレジット決済可】初期費用 【賃貸保証】 総賃料の50% 年間更新保証料:10,000円 |
||||||||
物件番号 | 1101001002694 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- マンション新川
- 5 万円
- 2DK (46㎡)
- JR阪和線 東岸和田
- 岸和田市土生町4丁目