成約済
下松駅やスーパー、コンビニも徒歩圏内です^-^
物件名 | ソシア桜台 | 種別 | アパート | 築年月 | 2020年06月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市上松町1143 | 専有面積 | 55.68㎡ (16.84坪) | ||||||
交通 | - | 現況 | 未完成 | ||||||
賃料 | 7.75万円 | 管理費 | 3,500円 | 礼金 | - | 敷金 | - | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 木造 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK12.4 洋6 洋5.8 | ||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 有 8,800円 | 方角 | 南東 | ||
住宅・火災保険等 | 18,000円 / 2年 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 常盤小学校 桜台中学校 | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / インターネット / ベランダ / バルコニー / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 独立洗面台 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / 二人入居可否 可 / ペット可 / 給湯 / 日当たり良好 / 二人入居可 / 浄水器 / 24時間換気システム / 浴室暖房 | ||||||||
備考 | ソシア桜台 2LDK 新築 家サポ 貝塚 ソシア桜台 2LDK 新築 家サポ 貝塚 |
||||||||
物件番号 | 1102001000312 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ソシア桜台
- 7.75 万円
- 2LDK (55.68㎡)
- 岸和田市上松町1143