バス・トイレ別☆敷金0円です(*^^*)
物件名 | クレール東光 | 種別 | アパート | 築年月 | 1998年03月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市別所町1丁目 | 専有面積 | 20.46㎡ (6.18坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 3万円 | 管理費 | 3,000円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 0万円 | ||
保証金 | 0万円 | 敷引 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 1階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 空無 11,000円 | 方角 | 南東 | ||
住宅・火災保険等 | 18,000円 / 2年 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 東光小学校 光陽中学校 | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / インターホン / BS受信可 / インターネット / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / バストイレ別 / 水洗トイレ / シャワー / トイレ 専用 / 独立キッチン / 全居室洋室 / フローリング部分 全居室フローリング / 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 / 初期費用 クレジット決済可 / 敷金 不要 / 単身者限定 / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | ■徒歩圏内にスーパーがあり生活に便利です! 水道代(月額):2,000円 【鍵交換費】26500円 【その他費用1】水道代(月額):2000円 |
||||||||
物件番号 | 7161 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クレール東光
- 3 万円
- 1K (20.46㎡)
- 南海本線 岸和田
- 岸和田市別所町1丁目