成約済
ファミリーにもおすすめの3Kです^^都市ガスです!!
物件名 | 吉井町二丁目貸家 | 種別 | 貸家 | 築年月 | 1972年01月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市吉井町2丁目 | 専有面積 | 44.7㎡ (13.52坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 4万円 | 管理費 | 0円 | 礼金 | 0万円 | 敷金 | 0万円 | ||
保証金 | - | 敷引 | 実費 | 構造 | 木造 | 階建 | 1階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 3K | 間取詳細 | K4.5 和6 和4 和6 | ||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 有 5,500円(税込) | 方角 | 東 | ||
住宅・火災保険等 | 33,000円 / 1年 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 城北小学校 北中学校 | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / インターホン | ||||||||
備考 | ※短期解約違約金有り (1年未満の違約金として賃料・共益費の2ケ月分、2年未満の違約金として賃料・共益費の1ヶ月分) 【鍵交換費】24200円 【その他費用1】24時間安心サポート(月額):2750円 【クレジット決済可】初期費用 【賃貸保証】加入要() 初回保証料賃料総額70%(最低保証料28,000円)・月額保証料864円・更新料1年毎10,000 |
||||||||
物件番号 | 1103001000105 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 吉井町二丁目貸家
- 4 万円
- 3K (44.7㎡)
- 南海本線 忠岡
- 岸和田市吉井町2丁目