成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市土生滝町売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市土生滝町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 8.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 592.79㎡(179.31坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | - | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 修斉小学校 葛城中学校 | ||||||
設備・条件 | 建築条件なし | ||||||
備考 | 岸和田市 土生滝町 1500万円 売土地
|
||||||
物件番号 | 2101001000125 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市土生滝町売土地
- 1,500 万円
- (592.79㎡)
- JR阪和線 東岸和田
- 岸和田市土生滝町