成約済
総合病院が近くにございます!最寄り駅までも徒歩10分です(*^-^*)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 貝塚市北町土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 貝塚市北町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 33.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 147.54㎡(44.63坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | - | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | - | 接道状況 | 一方(南東5.7m 公道) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 建築条件ございません!! お気軽にお問い合わせください。 〇新型コロナウィルス感染予防対策〇 弊社ではお客様が安心してご来店・ご来場いただけます様に 下記の取組みを実施しています。 ・スタッフの検温、マスクの着用、手指消毒の徹底 ・ソーシャルディスタンスの確保 ・定期的な換気の実施 |
||||||
物件番号 | 2101001000126 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 貝塚市北町土地
- 1,480 万円
- (147.54㎡)
- 貝塚市北町