- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 泉佐野市大西一丁目売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉佐野市大西1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 62.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 8,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 464.25㎡(140.43坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 66.76㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(東5m 公道 接面17.63m)(南4.35m 公道 接面24.4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 第二小学校 佐野中学校 | ||||||
設備・条件 | 建築条件なし | ||||||
備考 | 泉佐野市 大西1丁目 売土地 140坪 第一種住居地域 第二小学校区 佐野中学校区 上水道 下水道 都市ガス 家サポ ホームサポート 建築条件なし 泉佐野市 大西1丁目 売土地 140坪 第一種住居地域 第二小学校区 佐野中学校区 上水道 下水道 都市ガス 家サポ ホームサポート 建築条件なし 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 2101001000129 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 泉佐野市大西一丁目売土地
- 8,800 万円
- (464.25㎡)
- 南海本線 泉佐野
- 泉佐野市大西1丁目