成約済
岸和田天神山中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 東岸和田
バス乗車 10 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 850万円
- 土地面積 134.94㎡(40.81坪)
- 建物面積 100.86㎡(30.51坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田天神山中古戸建 | 築年月 | 1980年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市天神山町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 850万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK10.5 和6 和6 洋4.5 洋4.5 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 100.86㎡ (30.51坪) | 土地面積 | 134.94㎡ (40.81坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西5m 公道 接面8.4m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 天神山小学校 葛城中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / バストイレ別 / シャワー / 独立洗面台 / バス 専用 / トイレ 専用 / 独立キッチン / 駐車場利用料 1台無料 | ||||||||
備考 | 南向きに付き日当たり良好です 天神山小学校まで徒歩5分、葛城中学校まで徒歩16分の立地です |
||||||||
物件番号 | 2202001000399 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田天神山中古戸建
- 850 万円
- 4LDK (100.86㎡)
- JR阪和線 東岸和田
- 岸和田市天神山町2丁目