成約済
収益物件です^-^駅やお買い物施設も近く生活に便利な立地です*^-^*
オーナーチェンジ サニータウン羽倉崎駅前弐番街
-
最寄駅
南海本線 羽倉崎
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 850万円
- 専有面積 61.17㎡(18.5坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | オーナーチェンジ サニータウン羽倉崎駅前弐番街 | 築年月 | 1984年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉佐野市羽倉崎2-5 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 850万円 | 修繕積立費 | 8,560円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 長谷工コミュニティ | 管理費 | 4,770円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12 和4.5 和6 洋4.4 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 212戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 61.17㎡ (18.5坪) | ||
バルコニー面積 | 7.28㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 末広小学校 佐野中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / 二人入居可否 可 / 事務所可 | ||||||||
備考 | オーナーチェンジ サニータウン羽倉崎駅前弐番街413 家サポ
|
||||||||
物件番号 | 2302001000131 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- オーナーチェンジ サニータウン羽倉崎駅前弐番街
- 850 万円
- 3LDK (61.17㎡)
- 南海本線 羽倉崎
- 泉佐野市羽倉崎2-5