2沿線利用可能です。近くに公園があり、子育て世帯にも^^
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャリエ岸和田 | 築年月 | 1990年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市上町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円 | 修繕積立費 | 12,150円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 12,150円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17.9 和6 洋6 洋6.1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 12,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 57戸 | 階建 | 5階 / 地上7 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 78.51㎡ (23.74坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 城内小学校 岸城中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 3LDK、リビング17.9帖です!
【価格坪単価】58.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000140 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャリエ岸和田
- 1,380 万円
- 3LDK (78.51㎡)
- 南海本線 岸和田
- 岸和田市上町